Cennik

Cennik

Ceny za oferowane przez nas usługi ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, formy prowadzonej księgowości, oraz ilości dokumentów finansowych.

Zawsze staramy się dopasować nasza ofertę do potrzeb naszych klientów, tak aby zoptymalizować dokonywane przez Państwa wydatki. Usługi świadczone przez profesjonalne biuro rachunkowe wcale nie muszą być drogie. W przypadku obsługi mikroprzedsiębiorstw, oraz osób samotnie prowadzących działalność gospodarczą, nasze ceny oscylują w granicach 150—300 zł netto miesięcznie. Nie pobieramy dodatkowych opłat za odbiór dokumentów z siedziby klienta oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych.

Zobacz pełną tabelę z cennikiem Ukryj pełną tabelę z cennikiem
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ilość dokumentów Cena netto
1 - 25 szt. 200,00 zł
26 - 50 szt. 300,00 zł
51 - 75 szt. 400,00 zł
76 - 100 szt. 500,00 zł
101 - 125 szt. 600,00 zł
126 - 150 szt. 700,00 zł
151 - 175 szt. 800,00 zł
176 - 200 szt. 900,00 zł
201 - 225 szt. 1 000,00 zł
226 - 250 szt. 1 100,00 zł
251 - 275 szt. 1 200,00 zł
276 - 300 szt. 1 300,00 zł
Powyżej 300 szt. 75,00 zł netto za każdy kolejny rozpoczęty przedział 25 dokumentów
Księgi rachunkowe
Ilość dokumentów Cena netto
1 - 25 szt. 400,00 zł
26 - 50 szt. 600,00 zł
51 - 75 szt. 800,00 zł
76 - 100 szt. 1 000,00 zł
101 - 125 szt. 1 200,00 zł
126 - 150 szt. 1 400,00 zł
151 - 175 szt. 1 600,00 zł
176 - 200 szt. 1 800,00 zł
201 - 225 szt. 2 000,00 zł
226 - 250 szt. 2 200,00 zł
251 - 275 szt. 2 400,00 zł
276 - 300 szt. 2 600,00 zł
Powyżej 300 szt. 150,00 zł netto za każdy kolejny rozpoczęty przedział 25 dokumentów

Blog na Tumblr

Wczytuję dane z Tumblr